The National Conservation Lands are a collection of 27 million acres of National Monuments, Conservation Areas, Wilderness and Wilderness Study areas and Wild and Scenic Rivers and Historic Trails. Click on the Map above to see all 866 units.
|
4.8 Million Acres |
|
| Agua Fria | Arizona |
| California Coastal | California |
| Canyons of the Ancients | Colorado |
| Carrizo Plain | California |
| Cascade–Siskiyou | Oregon |
| Craters of the Moon | Idaho |
| Grand Canyon-Parashant | Arizona |
| Grand Staircase-Escalante | Utah |
| Ironwood Forest | Arizona |
| Kasha-Katuwe Tent Rocks | New Mexico |
| Pompeys Pillar | Montana |
| Santa Rosa and San Jacinto Mountains | California |
| Sonoran Desert | Arizona |
| Upper Missouri River Breaks | Montana |
| Vermilion Cliffs | Arizona |
|
14.1 Million Acres |
|
| Black Rock Desert – High Rock Canyon Emigrant Trails | Nevada |
| California Desert & Mojave and Colorado Deserts Biosphere Reserve | California |
| El Malpais | New Mexico |
| Fort Stanton – Snowy River Cave | New Mexico |
| Gila Box Riparian | Arizona |
| Gunnison Gorge | Colorado |
| King Range | California |
| Las Cienegas | Arizona |
| McInnis Canyons | Colorado |
| Red Rock Canyon | Nevada |
| San Pedro Riparian | Arizona |
| Sloan Canyon | Nevada |
| Snake River Birds of Prey | Idaho |
| Steese | Alaska |
![NLCS_Final_11x7.3_020210[1] NLCS_Final_11x7.3_020210[1]](http://conservationlands.org/wp-content/uploads/2010/10/NLCS_Final_11x7.3_0202101-691x460.jpg)